Highlghts und Trainerstimmen
Mediplis SC Jena – Uni Baskets Münster
Pressekonferenz
„Ich bin zufrieden wie wir gespielt haben.“
Insights
powered by Hengst Filtration – Folge 10
Highlights und Stimmen
Uni Baskets Münster – Bochum
Kader Uni Baskets
Kader Heim
Medipolis SC Jena
Nr. | Name | Position | Jahrgang | Größe |
---|---|---|---|---|
01 | Blake Francis | Shooting Guard | 1998 | 1,77 m |
02 | Raphael Falkenthal | Point Guard | 2005 | 1,91 m |
03 | Nils Schmitz | Point Guard | 2001 | 1,88 m |
08 | Hendrik Metsa | Shooting Guard | 2007 | 1,92 m |
11 | Robin Lodders | Power Forward | 1994 | 2,05 m |
13 | Amir Hinton | Shooting Guard | 1997 | 1,97 m |
15 | Lukas Passarge | Power Forward | 2004 | 2,04 m |
21 | Rafael Alberton Rodrigues | Center | 2001 | 2,14 m |
22 | Dominik Shusel | Small Forward | 1999 | 2,01 m |
23 | Rasheed Moore | Small Forward | 1995 | 1,98 m |
24 | Joshiko Saibu | Point Guard | 1990 | 1,88 m |
25 | Lorenz Bank | Small Forward | 2001 | 1,98 m |
28 | Osasere Otakho | Center | 2001 | 2,16 m |
35 | Stephan Haukohl | Small Forward | 1993 | 2,03 m |
41 | Alexander Herrera | Center | 1992 | 2,06 m |
44 | Vuk Radojicic | Point Guard | 2001 | 1,84 m |
Björn Harmsen (Headcoach) • Asli Aydin (Co-Trainer) • Kendall Chones (Co-Trainer) • Lars Eberlein (Geschäftsführer)