Erste ProA-Saison
We did it!
Stimmen zum Saisonabschluss
„Der beste Abschluss, den man sich nach so einer tollen Karriere wünschen kann“
Pressekonferenz
WWU Baskets – Dresden Titans
GAMEDAY-Interview
Andreas Seiferth spricht über sein Karriereende
Folge 21
Insights – powered by Hengst Filtration
Kader WWU Baskets
Kader Gast
Dresden Titans
Nr. | Name | Position | Jahrgang | Größe |
---|---|---|---|---|
01 | Chase Adams | Point Guard | 1988 | 1,76 m |
04 | Daniel Kirchner | Shooting Guard | 1997 | 1,87 m |
05 | David Kachelries | Shooting Guard | 1998 | 1,83 m |
06 | Grant Teichmann | Point Guard | 1996 | 1,91 m |
07 | Aaron Menzies | Center | 1996 | 2,21 m |
08 | Linus Briesemeister | Point Guard | 2003 | 1,88 m |
09 | Lucien Schmikale | Small Forward | 1997 | 1,94 m |
10 | Arne Wendler | Point Guard | 1999 | 1,99 m |
11 | Lukas Zener | Small Forward | 2000 | 2,03 m |
12 | Tanner Graham | Power Forward | 1996 | 2,00 m |
13 | Georg Voigtmann (C) | Center | 1994 | 2,13 m |
14 | Julius Bade | Small Forward | 2004 | 1,99 m |
25 | Sebakstioan Heck | Small Forward | 1995 | 2,01 m |
31 | Jabari Narcis | Center | 1997 | 2,06 m |
55 | Georg Kupke | Point Guard | 2002 | 1,90 m |
Fabian Strauß (Headcoach) • Alberto Carlos Antuna Leal (Co-Trainer) • Rico Gottwald (Geschäftsführer)