Pressekonferenz
"Turnover waren der Hauptgrund"
Powered by Hengst Filtration
„Insights“ mit Nick Stampley
  
Kader Uni Baskets

Kader Gast
Eisbären Bremerhaven

| Nr. | Name | Position | Jahrgang | Größe | 
|---|---|---|---|---|
| 00 | Elijah Miller | Point Guard | 1997 | 1,83 m | 
| 03 | Jacob Biss | Shooting Guard | 1998 | 1,88 m | 
| 04 | Jordan Samare | Power Forward | 2002 | 2,02 m | 
| 05 | Nils Schmitz | Point Guard | 2001 | 1,88 m | 
| 06 | Carlos Carter | Power Forward | 1999 | 1,96 m | 
| 07 | Adrian Breitlauch (C) | Shooting Guard | 1993 | 1,93 m | 
| 08 | Peter Hemschemeier | Point Guard | 2003 | 1,91 m | 
| 10 | Noah Bakker | Shooting Guard | 2006 | 1,88 m | 
| 13 | Daniel Norl | Shooting Guard | 1995 | 1,84 m | 
| 21 | Till Isemann | Center | 1996 | 2,09 m | 
| 23 | Alexander Vourliotis | Small Forward | 2006 | 2,05 m | 
| 31 | Hendrik Warner | Center | 2002 | 2,08 m | 
| 55 | Hakim Malano | Point Guard | 2006 | 1,90 m | 
| 77 | Anzac Rissetto | Center | 2001 | 2,08 m | 
Steven Esterkamp Headcoach) • Davide Bottinelli (Co-Trainer) • Johannes Marggraf (Geschäftsführer)
Uni Baskets Gamedays
2. Basketball Bundesliga ProA 2024/2025
Hauptrunde
