Pressekonferenz
„In der zweiten Halbzeit viel besser gemacht“
Kader Uni Baskets
Kader Gast
ART Giants Düsseldorf
Nr. | Name | Position | Jahrgang | Größe |
---|---|---|---|---|
01 | John Saigge | Point Guard | 2001 | 1,83 m |
03 | Isaiah Hart | Point Guard | 1999 | 1,80 m |
03 | Noah-Oliver Okah | Shooting Guard | 2005 | 1,93 m |
05 | Vincent Dahms | Small Forward | 2005 | 2,01 m |
06 | Grant Teichmann | Shooting Guard | 1996 | 1,94 m |
08 | Finn Fleute | Power Forward | 2000 | 2,04 m |
09 | Alexander Richardson | Center | 2003 | 2,06 m |
10 | Dylan Robertson | Center | 2000 | 2,09 m |
11 | Paul Giese | Shooting Guard | 1997 | 1,88 m |
12 | Leon Okpara | Shooting Guard | 1998 | 1,98 m |
14 | Ade Sanni | Shooting Guard | 2000 | 1,91 m |
20 | Emil Marshall | Shooting Guard | 2000 | 1,97 m |
22 | Felix Edwardsson | Power Forward | 1999 | 2,05 m |
32 | Brandon Spearman | Shooting Guard | 1991 | 1,93 m |
37 | Dre Odeh | Power Forward | 2005 | 2,00 m |
55 | Derek Haries | Point Guard | 1995 | 1,90 m |
Andac Yapicier Headcoach) • Andrius Mikutis (Co-Trainer) • Thilo von Tongelen (Geschäftsführer)