Highlights und Intervies
Uni Baskets Münster – Dresden Titans
Mixed Zone mit Götz Rohdewald, Julius Ferber und Stefan Weß
„Das ist der Weg, um erfolgreich zu sein“
Pressekonferenz
„Es war ein Mega-Spiel von allen“
Hightlights und Stimmen
Uni Baskets Münster – Nürnberg Falcons
Pressekonferenz
„Nürnberg hat verdient gewonnen“
Insights
powered by Hengst Filtration – Folge 7
Kader Uni Baskets
Kader Gast
Dresden Titans
Nr. | Name | Position | Jahrgang | Größe |
---|---|---|---|---|
01 | Koen Sapwell | Point Guard | 1999 | 1,93 m |
02 | Grayson Murphy | Point Guard | 1999 | 1,87 m |
04 | Daniel Kirchner | Shooting Guard | 1997 | 1,87 m |
06 | Grant Teichmann | Shooting Guard | 1996 | 1,91 m |
07 | Clemens Weinmar | Small Forward | 2005 | 2,03 m |
08 | Linus Briesemeister | Point Guard | 2003 | 1,88 m |
09 | Lucien Schmikale | Small Forward | 1997 | 1,94 m |
10 | Arne Wendler | Small Forward | 1999 | 1,99 m |
11 | Lukas Zerner | Small Forward | 2000 | 2,03 m |
12 | Tanner Graham | Power Forward | 1996 | 2,00 m |
13 | Georg Vogtmann (C) | Center | 1994 | 2,13 m |
21 | Till Isemann | Center | 1996 | 2,09 m |
25 | Sebastian Heck | Small Forward | 1995 | 2,01 m |
44 | Kurt Donath | Power Forward | 2005 | 2,08 m |
55 | Georg Kupke | Point Guard | 2002 | 1,90 m |
Fabian Strauß (Headcoach) • Patrick Carney (Co-Trainer) • Rico Gottwald, Michael Born (Geschäftsführer)