Hightlights und Trainerstimmen
"In der zweiten Halbzeit nur 26 Punkte zugelassen"
Pressekonferenz
"Dicke defensive Plays haben uns das Spiel gewonnen"
Insights
powered by Hengst Filtration – Folge 4
Kader Uni Baskets

Kader Heim
ART Giants Düsseldorf

| Nr. | Name | Position | Jahrgang | Größe |
|---|---|---|---|---|
| 00 | Craig Lecesne | Power Forward | 1997 | 2,06 m |
| 01 | Marquill Smith | Point Guard | 1996 | 1,93 m |
| 02 | Cedric Anderson J. | Shooting Guard | 1996 | 1,98 m |
| 03 | Alexander Richardson | Center | 2003 | 2,06 m |
| 06 | Ben Shungu | Point Guard | 1997 | 1,91 m |
| 08 | Finn Fleute | Power Forward | 2000 | 2,04 m |
| 09 | Benjamin Dizdar | Shooting Guard | 2000 | 1,93 m |
| 10 | Miles Osei | Shooting Guard | 2002 | 1,97 m |
| 11 | Paul Giese | Shooting Guard | 1997 | 1,85 m |
| 12 | Caspar Vossenberg | Shooting Guard | 2009 | 1,95 m |
| 13 | Daniel Norl | Shooting Guard | 1995 | 1,84 m |
| 17 | Alexander Möller | Center | 1998 | 2,08 m |
| 20 | Emil Marshall | Shooting Guard | 2000 | 1,98 m |
| 23 | Raiquan Clark | Small Forward | 1995 | 1,98 m |
Andaç Yapicier (Headcoach) • Andrius Mikutis (Co-Trainer) • Thilo von Tongelen (Geschäftsführer)
Uni Baskets Gamedays
2. Basketball Bundesliga ProA 2023/2024
Hauptrunde


