Highlights und Trainerstimme
Nürnberg Falcons – Uni Baskets
Insights
powered by Hengst Filtration – Folge 3
Kader Uni Baskets

Kader Heim
Nürnberg Falcons BC

| Nr. | Name | Position | Jahrgang | Größe |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Kai Huntsberry | Point Guard | 2000 | 1,90 m |
| 05 | Tim Köpple | Point Guard | 2000 | 1,84 m |
| 06 | Courtney Alexander | Power Forward | 1997 | 2,03 m |
| 07 | Christian Feneberg | Point Guard | 2002 | 1,94 m |
| 08 | Mohamed Kaba-Fofana | Small Forward | 1998 | 2,01 m |
| 09 | Anthony Gaines | Shooting Guard | 1998 | 1,93 m |
| 10 | Bastian Doreth | Point Guard | 1989 | 1,82 m |
| 11 | Ferenc Gille | Power Forward | 1998 | 2,03 m |
| 14 | Sebastian Schröder (C) | Shooting Guard | 1998 | 1,95 m |
| 16 | Julius Wolf | Power Forward | 1993 | 2,05 m |
| 20 | Isaiah Sanders | Shooting Guard | 2000 | 1,96 m |
| 21 | Nelson Okafor | Power Forward | 2003 | 2,02 m |
| 25 | Simon Feneberg | Point Guard | 2005 | 1,90 m |
| 28 | Tom Stoiber | Center | 2006 | 2,00 m |
| 77 | Matthew Meredith | Shooting Guard | 2000 | 2,00 m |
Virgil Matthews (Headcoach) • Derrick Taylor (Co-Trainer) • Ralph Junge (Geschäftsführer)
Uni Baskets Gamedays
2. Basketball Bundesliga ProA 2023/2024
Hauptrunde


