Mixed Zone mit Götz Rohdewald, Oli Pahnke und Adam Touray
„Am Ende haben wir es megagut nach Hause gefahren"
Highlights vom 4. Spieltag und Stimmen
Uni Baskets Münster – Medipolis SC Jena
Mixed Zone mit Götz Rohdewald, Adam Touray und Carlos Carter
"Haben umgesetzt was wir uns vorgenommen haben"
Kader Uni Baskets

Kader Heim
Gartenzaun24 Baskets Paderborn

| Nr. | Name | Position | Jahrgang | Größe | 
|---|---|---|---|---|
| 00 | Hutton Yenor | Shooting Guard | 1999 | 1,93 m | 
| 01 | Dejan Bruce | Power Forward | 2002 | 2,07 m | 
| 02 | Jannis Ridder | Small Forward | 2005 | 1,94 m | 
| 04 | Ouashawn Lane | Point Guard | 1999 | 1,88 m | 
| 06 | Leon Anbinder | Shooting Guard | 2005 | 1,84 m | 
| 07 | Tom Brüggemann | Point Guard | 2007 | 1,87 m | 
| 08 | Lucas Mayer | Point Guard | 1999 | 1,85 m | 
| 09 | Philipp Wlalz | Power Forward | 2001 | 2,03 m | 
| 10 | Nicolas Marty-Decker | Shooting Guard | 2001 | 1,90 m | 
| 11 | Nicolas Buchholz | Small Forward | 2001 | 2,00 m | 
| 19 | Ben-Luca Port | Power Forward | 2005 | 2,04 m | 
| 28 | Lars Lagerpusch (C) | Power Forward | 1998 | 2,07 m | 
| 35 | Julian Roche | Center | 1997 | 2,11 m | 
| 51 | Zachary Chappell | Shooting Guard | 2000 | 1,91 m | 
Steven Esterkamp (Headcoach) • Florian Held (Co-Trainer) • Claus Reinsberger (Co-Trainer) • Dominik Meyer (Geschäftsführer)
Uni Baskets Gamedays
2. Basketball Bundesliga ProA 2023/2024
Hauptrunde



 
	 
       
       
       
       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
       
       
     
                