„Das ganze Spiel über konstanter agieren“
Stimmen zur Auswärtsniederlage in Düsseldorf
„Wir freuen uns auf die grosse Unterstützung in Düsseldorf“
Stimmen zur Niederlage gegen Giessen
Kader WWU Baskets

Kader Heim
ART Giants Düsseldorf

Nr. | Name | Position | Jahrgang | Größe |
---|---|---|---|---|
00 | Ryan Richmond | Point Guard | 1996 | 1,83 m |
04 | Matej Silic | Shooting Guard | 2003 | 1,88 m |
06 | Booker Coplin | Shooting Guard | 1997 | 1,91 m |
07 | Andrius Mikutis | Shooting Guard | 1988 | 1,95 m |
08 | Thamy Will | Shooting Guard | 2003 | 1,93 m |
09 | Benjamin Dizdar | Shooting Guard | 2000 | 1,93 m |
11 | Mark Gebhardt | Small Forward | 1994 | 1,98 m |
15 | Christopher Rollins Jr. | Power Forward | 1999 | 1,98 m |
17 | Alexander Möller | Center | 1998 | 2,08 m |
21 | Travion Hollowell | Shooting Guard | 1998 | 1,89 m |
23 | Melkesedik Moreaux | Power Forward | 1997 | 1,98 m |
25 | Jacob Regoni | Shooting Guard | 1998 | 1,98 m |
30 | Vincent Friederici | Shooting Guard | 2001 | 1,90 m |
32 | John Murrry II | Point Guard | 1995 | 1,92 m |
47 | Stefan Bogdan | Shooting Guard | 2005 | 1,94 m |
51 | Lennart Boner | Center | 1993 | 2,09 m |
Florian Flabb (Headcoach) • Matthew Dodson (Co-Trainer) • Frank Seeberger (Geschäftsführer)
WWU Baskets Gamedays
2. Basketball Bundesliga ProA 2022/2023
Hauptrunde


