Stimmen zur Heimniederlage gegen Leverkusen
"Der Ansatz, das Spiel zu spielen, war sehr positiv"
Pressekonferenz
WWU Baskets – Bayer Giants Leverkusen
Kader WWU Baskets

Kader Gast
Bayer Giants Leverkusen

| Nr. | Name | Position | Jahrgang | Größe |
|---|---|---|---|---|
| 00 | Abdul Mohamed | Small Forward | 1995 | 2,01 m |
| 02 | Aimé Olma | Shooting Guard | 2004 | 1,93 m |
| 03 | José de Oliveira Neto | Center | 1998 | 2,06 m |
| 04 | Lennart Litera | Shooting Guard | 2004 | 1,91 m |
| 05 | Kadre Gray | Point Guard | 1997 | 1,85 m |
| 07 | Matthew Meredith | Small Forward | 2000 | 2,00 m |
| 08 | Dejan Kovacevic | Center | 1996 | 2,10 m |
| 09 | Marius Stoll | Point Guard | 1999 | 1,97 m |
| 10 | Haris Hujic | Shooting Guard | 1997 | 1,93 m |
| 11 | Yannick Kmeesch | Power Forward | 1996 | 2,04 m |
| 12 | Melvin Jostmann | Power Forward | 2000 | 2,01 m |
| 14 | Jonas Gottschalk | Center | 1998 | 2,18 m |
| 18 | Justin Gnad | Small Forward | 1997 | 1,94 m |
| 21 | Robert Drjencic | Shooting Guard | 1996 | 1,93 m |
| 22 | Dennis Heinzmann (C) | Center | 1991 | 2,16 m |
| 24 | Thomas Frankhauser | Small Forward | 2001 | 2,01 m |
| 30 | Trevion Crews | Point Guard | 1996 | 1,83 m |
| 33 | Nicholas Hornsby | Power Forward | 1995 | 2,01 m |
| 35 | Devin Thomas | Power Forward | 1996 | 2,03 m |
| 45 | Viktor Frankl-Maus | Point Guard | 1993 | 1,86 m |
| 50 | Calin Nita | Point Guard | 2005 | 1,86 m |
| 55 | Joel Lungelu | Power Forward | 2003 | 2,05 m |
Hans-Jürgen Gnad (Headcoach) • Jacques Schneider (Co-Trainer) • Philipp Stachula (Co-Trainer) • Henrik Fronda (Geschäftsführer)
WWU Baskets Gamedays
2. Basketball Bundesliga ProA 2022/2023
Hauptrunde


