Stimmen zur Auswärtsniederlage in Bremerhaven
„Wir haben es uns selber schwer gemacht“
Pressekonferenz
Eisbären Bremerhaven – WWU Baskets
Kader WWU Baskets

Kader Heim
Eisbären Bremerhaven

| Nr. | Name | Position | Jahrgang | Größe |
|---|---|---|---|---|
| 03 | Matthew Frierson | Shooting Guard | 1997 | 1,85 m |
| 04 | Lennard Larysz | Point Guard | 1997 | 1,94 m |
| 05 | Jarelle Reischel | Small Forward | 1992 | 2,00 m |
| 07 | Adrian Breitlauch | Shooting Guard | 1993 | 1,93 m |
| 08 | Simon Krajcovic | Point Guard | 1994 | 1,88 m |
| 09 | Matthew Freeman | Power Forward | 1997 | 2,07 m |
| 11 | Robert Oehle | Center | 1998 | 2,09 m |
| 13 | Daniel Norl | Shooting Guard | 1995 | 1,88 m |
| 17 | Carlo Meyer | Point Guard | 2003 | 1,93 m |
| 24 | Mitja Kruhl | Shooting Guard | 2003 | 1,84 m |
| 26 | Johannes Heiken | Shooting Guard | 2000 | 1,88 m |
| 27 | Luca Merkel | Point Guard | 2004 | 1,94 m |
| 30 | Justin Stovall | Power Forward | 1999 | 2,01 m |
| 44 | Bernat Vanaclocha | Center | 1998 | 2,10 m |
Steven Key (Headcoach) • Oliver Elling (Co-Trainer) • Nils Ruttmann (Geschäftsführer)
WWU Baskets Gamedays
2. Basketball Bundesliga ProA 2022/2023
Hauptrunde


