Stimmen zum Auswärtssieg in Trier
„Kompliment an alle auf den Positionen eins, zwei, drei“
Highlights
Trier – WWU Baskets
powered by Hengst Filtration – Folge 14
Insights
Kader WWU Baskets

Kader Heim
RÖMERSTROM Gladiators Trier
Mit der Verpflichtung des variablen US-Amerkianers Seth Allen reagierte Medipolis SC Jena auf personelle Probleme und die zuletzt sportlich anhaltende Durststrecke. Der 28-jährige Point Guard unterschrieb an der Saale einen bis zum Saisonende laufenden Vertrag mit beiderseitigen Optionen auf eine mögliche Verlängerung und dürfte gegen die WWU Baskets spielberechtigt sein.

| Nr. | Name | Position | Jahrgang | Größe | 
|---|---|---|---|---|
| 02 | Daniel Monteroso | Shooting Guard | 1994 | 1,91 m | 
| 03 | Garai Zeeb (C) | Point Guard | 1997 | 1,87 m | 
| 04 | Nils Piprek | Small Forward | 2004 | 1,98 m | 
| 05 | Parker van Dyke | Shooting Guard | 1994 | 1,91 m | 
| 06 | Tom Demmer | Shooting Guard | 2003 | 1,85 m | 
| 09 | Marco Hollersbacher | Small Forward | 2000 | 2,02 m | 
| 10 | Jordan Johnson | Point Guard | 1995 | 1,77 m | 
| 11 | Nico Wenzl | Point Guard | 2001 | 1,85 m | 
| 12 | Felix Greif | Power Forward | 2004 | 2,05 m | 
| 13 | Jonathan Almstedt | Center | 1999 | 2,08 m | 
| 17 | Ole Theiß | Center | 2002 | 2,08 m | 
| 20 | Dylan Painter | Center | 1998 | 2,08 m | 
| 21 | Till Isemann | Center | 1996 | 2,09 m | 
| 22 | Alex Laurent | Small Forward | 1993 | 1,98 m | 
| 23 | Travis Daniels | Power Forward | 1992 | 2,03 m | 
Pascal Heinrichs (Headcoach) • Jermaine Bucknor (Co-Trainer) • Andre Ewertz (Geschäftsführer)
WWU Baskets Gamedays
2. Basketball Bundesliga ProA 2022/2023
Hauptrunde


