Stimmen zum Heimsieg gegen Schwenningen
„Wir haben gut den Ball bewegt, die offenen Würfe gefunden“
Highlight
WWU Baskets – Schwenningen
Pressekonferenz
WWU Baskets – Schwenningen
powered by Hengst Filtration – Folge 13
Insights
Kader WWU Baskets
Kader Gast
wiha Panthers Schwenningen
Das Duell mit den „Panthers“ aus Schwenningen gab es in Pflichtspielen bislang nur 2019 im Halbfinale der ProB-Playoffs. Nach 2:1-Siegen in der Best-of-three-Serie zogen die WWU Baskets ins Finale ein, verzichteten seinerzeit aber noch auf das sportliche Aufstiegsrecht. Dies kam den Schwarzwäldern damals zugute, die seitdem in der ProA spielen. Zwei Zähler gegen Schwenningen würden die Differenz in der Tabelle auf ungewöhnliche sieben Punkte erhöhen. Hintergrund ist ein Verstoß gegen das Lizenzstatut durch die Baden-Württemberger, dem ein Punktabzug folgte.
Nr. | Name | Position | Jahrgang | Größe |
---|---|---|---|---|
01 | Casey Benson | Point Guard | 1995 | 1,91 m |
02 | Badu Buck (C) | Point Guard | 1999 | 1,95 m |
05 | Delante Jones | Shooting Guard | 1995 | 1,95 m |
07 | Mark Mboya Kotieno | Center | 2000 | 2,06 m |
08 | Emanuel Womola | Small Forward | 2000 | 1,96 m |
09 | Jacob Kakar | Shooting Guard | 1998 | 1,93 m |
11 | Devonte McCall | Small Forward | 1998 | 1,98 m |
25 | Jacob Knauf | Power Forward | 1997 | 2,10 m |
35 | Jacob Mampuya | Shooting Guard | 1994 | 2,00 m |
88 | Stefan Vasovic | Shooting Guard | 2001 | 1,95 m |
90 | Kjell Deking | Small Forward | 1996 | 2,00 m |
91 | Silas Hemberger | Power Forward | 1999 | 1,98 m |
92 | Dario Bogdanovic | Shooting Guard | 2001 | 1,92 m |
Alen Velcic (Headcoach) • Aleksandar Nadjfeji (Co-Trainer) • Michael Krivanek (Geschäftsführer)