Weihnachten bei Darien, Jordan und Connor
Stimmen zur Heimniederlage gegen Vechta
„Unfassbar, immer vor so einer Kulisse spielen zu dürfen“
WWU Baskets – RASTA Vechta
Highlight
Pressekonferenz
WWU Baskets – RASTA Vechta
Die Highlights der Partie vom 13. Spieltag
WWU Baskets Münster – RASTA Vechta
powered by Hengst Filtration – Folge 10
Insights
Kader WWU Baskets
Kader Gast
RASTA Vechta
Nr. | Name | Position | Jahrgang | Größe |
---|---|---|---|---|
00 | Siler Schneider | Point Guard | 1995 | 1,90 m |
03 | Bayram Kaya | Point Guard | 2004 | 1,87 m |
05 | Noah Jänen | Shooting Guard | 2004 | 2,01 m |
07 | Andrew Jones | Shooting Guard | 1997 | 1,91 m |
08 | Enosch Wolf | Center | 1990 | 2,14 m |
09 | Joschka Ferner | Small Forward | 1996 | 2,02 m |
10 | J. J- Culver | Small Forward | 1997 | 1,91 m |
11 | Robin Lodders | Center | 1994 | 2,05 m |
12 | Tajuan Agee | Power Forward | 1997 | 2,01 m |
14 | Kilian Brockhoff | Small Forward | 2004 | 2,05 m |
15 | Ryan Schwieger | Small Forward | 1999 | 1,98 m |
16 | Julius Wolf (C) | Power Forward | 1993 | 2,05 m |
17 | Johann Grünloh | Center | 2005 | 2,10 m |
20 | Kevin Smit | Point Guard | 1991 | 1,82 m |
21 | Joel-Sadu Aminu | Shooting Guard | 1997 | 1,92 m |
30 | Chavares Flanigan | Small Forward | 1996 | 1,94 m |
32 | Leon Okpara | Shooting Guard | 1998 | 1,92 m |
Ty Harrelson (Headcoach) • Marius Graf (Co-Trainer) • Miguel Zapata (Co-Trainer) • Stefan Niemeyer (Geschäftsführer)