Highlights vom 6. Spieltag und Stimmen
Uni Baskets Münster – RASTA Vechta II
Mixed Zone mit Götz Rohdewald, Jasper Günther und Adam Touray
„Bin sehr, sehr glücklich, diesen Doppelspiieltag mit zwei Siegen beendet zu haben“
Mixed Zone mit Götz Rohdewald, Oli Pahnke und Adam Touray
„Am Ende haben wir es megagut nach Hause gefahren“
Kader Uni Baskets
Kader Gast
RASTA Vechta II
Nr. | Name | Position | Jahrgang | Größe |
---|---|---|---|---|
00 | Joshua Bonga | Point Guard | 2005 | 1,90 m |
00 | Paul Schwabe | Center | 2005 | 2,12 m |
03 | Kaya Bayram | Point Guard | 2004 | 1,88 m |
04 | Michel Schillmöller | Point Guard | 2007 | 1,81 m |
05 | Noah Jänen | Small Forward | 2004 | 2,00 m |
06 | Luc van Slooten | Small Forward | 2002 | 2,06 m |
07 | Jack Kayl | Point Guard | 2006 | 1,91 m |
10 | Kevin Smit (C) | Point Guard | 1991 | 1,82 m |
11 | Karl Bühner | Power Forward | 2005 | 2,00 m |
12 | Leon Okpara | Small Forward | 1998 | 1,92 m |
15 | Linus Trettin | Small Forward | 2005 | 2,02 m |
17 | Johann Grünloh | Center | 2005 | 2,10 m |
20 | William Yoakum | Small Forward | 1998 | 1,96 m |
23 | Kaden Anderson | Shooting Guard | 2000 | 1,91 m |
28 | Elijah Schmidt | Center | 1997 | 2,03 m |
35 | Roman Bedime | Power Forward | 2001 | 2,03 m |
Hendrik Gruhn (Headcoach) • Harm-Ubbo Horst (Co-Trainer) • Stefan Niemeyer (Geschäftsführer)