Stimmen zur Heimniederlage gegen Paderborn
„Die Mannschaft ist gefestigt genug“
Pressekonferenz
WWU Baskets – Uni Baskets
powered by Hengst Filtration – Folge 6
Insights
Kader WWU Baskets
Kader Gast
Uni Baskets Paderborn
Zuletzt ließen die Uni Baskets Paderborn mit dem 86:80-Erfolg gegen den Aufstiegsfavoriten und bisherigen Tabellenführer RASTA Vechta aufhorchen. Es war die erste Saisonniederlage des Aufstiegsfavoriten. Die Mannschaft von Steven Esterkamp wird das Selbstbewusstsein aus dem Überraschungscoup mit in die Halle Berg Fidel nehmen.
Nr. | Name | Position | Jahrgang | Größe |
---|---|---|---|---|
02 | Jannis Ridder | Small Forward | 2005 | 1,94 m |
03 | Marcus Anderson | Shooting Guard | 1997 | 1,91 m |
04 | Connor Anthony | Point Guard | 1998 | 1,80 m |
05 | James Flemming III | Shooting Guard | 1991 | 1,85 m |
10 | Nicolas Marty-Decker | Shooting Guard | 2005 | 1,90 m |
11 | Oshane Drews | Shooting Guard | 2001 | 1,98 m |
12 | Marten Linßen | Center | 1998 | 2,03 m |
13 | Jens Großmann | Small Forward | 2000 | 2,04 m |
14 | Benedict Dembach | Power Forward | 2002 | 2,06 m |
19 | Johannes Konradt | Small Forward | 1995 | 1,99 m |
20 | Travis Jocelyn | Small Forward | 1999 | 1,99 m |
22 | Aaron Kayser | Center | 1999 | 2,05 m |
28 | Lars Lagerpusch | Power Forward | 1998 | 2,07 m |
34 | Ágúst Kjartansson | Point Guard | 2004 | 1,86 m |
Steven Esterkamp (Headcoach) • Florian Held (Co-Trainer) • Claus Reinsberger (Co-Trainer) • Dominik Meyer (Geschäftsführer)