Pressekonferenz
"Turnover waren der Hauptgrund"
Powered by Hengst Filtration
„Insights“ mit Nick Stampley
 
  
Kader Uni Baskets

Kader Heim
Phoenix Hagen

| Nr. | Name | Position | Jahrgang | Größe | 
|---|---|---|---|---|
| 02 | Dennis Nawrocki (C) | Shooting Guard | 1992 | 1,92 m | 
| 04 | Bjarne Kraushaar | Point Guard | 1999 | 1,90 m | 
| 07 | Devonte McCall | Small Forward | 1998 | 1,98 m | 
| 08 | Juhwan Harris-Dyson | Center | 1999 | 1,98 m | 
| 10 | Finn Pook | Point Guard | 2004 | 1,93 m | 
| 11 | Marvin Omuvwie | Power Forward | 1997 | 1,95 m | 
| 12 | Kilian Binapfl | Small Forward | 2000 | 1,95 m | 
| 13 | Mallick Touray | Power Forward | 2004 | 1,98 m | 
| 14 | Tyler Stephenson-Moore | Shooting Guard | 2001 | 1,91 m | 
| 21 | Tim Uhlemann | Power Forward | 1999 | 2,03 m | 
| 31 | Peter Beyer-Christiansen | Center | 2002 | 2,04 m | 
| 33 | Nazihar Bohannon | Power Forward | 1999 | 1,98 m | 
| 51 | Lennart Boner | Center | 1993 | 2,11 m | 
| 55 | Ralph Hounnou | Point Guard | 2002 | 1,92 m | 
| 89 | Sincere Carry | Point Guard | 1999 | 1,84 m | 
Chris Harris Headcoach) • Johannes Hülsmann (Co-Trainer) • Nils Scheller (Co-Trainer) • Martin Schmidt (Geschäftsführer)
Uni Baskets Gamedays
2. Basketball Bundesliga ProA 2024/2025
Hauptrunde

 
  
 
  
 
	 
   
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
     
                