Kader WWU Baskets
Kader Heim
VfL Kirchheim Knights
Mit 20 Punkten aus den 21 bisherigen Spielen finden sich die Kirchheimer mit Platz zehn im breiten Tabellenmittelfeld wieder und sind punktgleich mit dem letzten Playoff-Platz acht. Mit bisher sieben Siegen aus neun Heimspielen – unter anderem gegen Tabellenführer RASTA Vechta – überzeugen sie als eine der heimstärksten Mannschaften der Liga.
Nr. | Name | Position | Jahrgang | Größe |
---|---|---|---|---|
01 | Tyrone Nash | Center | 1988 | 2,03 m |
03 | Richard Williams Jr. (C) | Point Guard | 1987 | 1,78 m |
06 | Michael Flowers | Point Guard | 1999 | 1,85 m |
08 | Edolind Paquarada | Point Guard | 2005 | 1,84 m |
09 | Jonas Niedermanner | Small Forward | 1996 | 2,05 m |
11 | Tim Koch | Shooting Guard | 1989 | 1,96 m |
13 | Jaydon Henry-McCalla | Small Forward | 1999 | 2,02 m |
14 | David Volz | Point Guard | 2005 | 1,93 m |
15 | Nil Fallenschmid Clavera | Small Forward | 2005 | 2,03 m |
21 | Paul Giese | Point Guard | 1997 | 1,84 m |
24 | Mitchel Lightfoot | Center | 1997 | 2,03 m |
34 | Nicholas Muszynski | Center | 1998 | 2,11 m |
77 | Besnik Bekteshi | Point Guard | 1993 | 1,91 m |
90 | Aleksa Bulajic | Point Guard | 2002 | 1,99 m |
99 | Aitor Pickett | Center | 1999 | 2,03 m |
Igor Perovic (Headcoach) • Albin Mauz (Co-Trainer) • Bettina Schmauder (Geschäftsführerin)