„Eine tolle Dramaturgie“
Die Stimmen zum Auswartssieg in Bochum.
Kader WWU Baskets
Kader Heim
VfL SparkassenStars Bochum
Vorjahresaufsteiger empfängt WWU Baskets
Nicht mehr wie so oft in der ProB, sondern erstmals in der ProA. Vorjahresaufsteiger VfL SparkassenStars Bochum empfängt am Samstag um 19.00 Uhr Aufsteiger WWU Baskets Münster zum Westfalenderby. Für das Duell in der Rundsporthalle neben dem Ruhrstadion gibt es noch Tickets (zum Ticketshop), Sportdeutschland.TV überträgt ab 18.45 Uhr live.
Nr. | Name | Position | Jahrgang | Größe |
---|---|---|---|---|
00 | Luka Petronic | Point Guard | 2005 | 1,75 m |
01 | Benedict Baumgarth | Power Forward | 2006 | 2,04 m |
02 | Garrett Sams | Small Forward | 1997 | 2,01 m |
04 | Niklas Geske (C) | Point Guard | 1994 | 1,88 m |
05 | Fabian Liedtke | Power Forward | 2004 | 2,03 m |
07 | Lars Kamp | Shooting Guard | 1996 | 1,90 m |
08 | Kilian Dietz | Center | 1990 | 1,96 m |
09 | Jonas Grof | Point Guard | 1996 | 2,01 m |
10 | Jonathan Andre | Power Forward | 1997 | 2,00 m |
13 | Miquel Servera Rodriguez | Shooting Guard | 1992 | 1,98 m |
14 | Fynn Lastring | Center | 2007 | 2,04 m |
16 | Conley Garrison | Shooting Guard | 1999 | 1,75 m |
20 | Hendrik Drescher | Power Forward | 2000 | 2,04 m |
24 | Cem Emen | Point Guard | 2004 | 1,88 m |
33 | Tom-Niclas Alte | Center | 1995 | 2,07 m |
Igor Perovc (Headcoach) • Albin Mauz (Co-Trainer) • Bettina Schmauder (Geschäftsführerin)